« Zpět | Úvodní strana » A3 Cabriolet » Technické parametry
Technické parametry A3 Cabriolet
Rozměry vozu (d x š x v):
4238 x 1765 x 1424 mm
Objem zavazadlového prostoru:
260 l
| Typ | 1,6 | 1,8 TFSI | 2,0 TFSI | 1,9 TDI | 2,0 TDI |
|---|---|---|---|---|---|
| Objem válců [cm3] | 1595 | 1798 | 1984 | 1896 | 1968 |
| Druh motoru | zážehový | př. zážeh | př. zážeh | př. vznět | př. vznět |
| Válců/ventilů | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Max. výkon [kW]/ot | 75/5600 | 118/5000 | 147/5100 | 77/4000 | 103/4200 |
| Max. toč. m. [Nm]/ot | 148/3800 | 250/1500 | 280/1800 | 250/1900 | 320/1750 |
| Poháněná kola | přední | přední | přední | přední | přední |
| Max. rychlost [km/h] | 0 | 219 | 231 | 185 | 205 |
| Zrychlení 0-100 km/h [s] | 0.0 | 8.3 | 7.4 | 12.3 | 9.7 |
| Spotřeba - město [l] | 0.0 | 10.0 | 10.6 | 6.4 | 6.8 |
| Spotřeba - mimo město [l] | 0.0 | 5.7 | 5.9 | 4.3 | 4.4 |
| Spotřeba - kombinovaná [l] | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 5.1 | 5.3 |


