« Zpět | Úvodní strana » A3 Sportback » Technické parametry
Technické parametry A3 Sportback
Rozměry (d x š x v):
4286 x 1765 x 1423 mm
Zavazadlový prostor:
370/1120 l
| Typ | 1,6 | 1,6 FSI | 3,2 quattro |
1,4 TFSI | 1,8 TFSI | 2,0 T FSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem válců [cm3] | 1595 | 1598 | 3189 | 1390 | 1798 | 1984 |
| Druh motoru | zážehový | zážehový | zážehový | př. zážeh | př. zážeh | př. zážeh |
| Válců/ventilů | 4/2 | 4/4 | 6/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Max. výkon [kW]/ot | 75/5600 | 85/6000 | 184/6300 | 92/5000 | 118/5000 | 147/5100 |
| Max. toč. m. [Nm]/ot | 148/3800 | 155/4000 | 320/2500 | 200/1500 | 250/1500 | 280/1800 |
| Poháněná kola | přední | přední | 4x4 | přední | přední | přední |
| Max. rychlost [km/h] | 185 | 196 | 250 | 203 | 220 | 236 |
| Zrychlení 0-100 km/h [s] | 12.2 | 11.1 | 6.4 | 9.8 | 8.2 | 7.2 |
| Spotřeba - město [l] | 9.7 | 8.7 | 14.8 | 8.6 | 10.1 | 10.9 |
| Spotřeba - mimo město [l] | 5.6 | 5.3 | 8.2 | 5.3 | 5.8 | 6.0 |
| Spotřeba - kombinovaná [l] | 7.1 | 6.5 | 10.6 | 6.5 | 7.4 | 7.8 |
| Typ | 2,0 T FSI quattro |
1,9 TDI | 2,0 TDI DPF |
2,0 TDI |
|---|---|---|---|---|
| Objem válců [cm3] | 1984 | 1896 | 1968 | 1968 |
| Druh motoru | př. zážeh | př. vznět | př. vznět | př. vznět |
| Válců/ventilů | 4/4 | 4/2 | 4/4 | 4/4 |
| Max. výkon [kW]/ot | 147/5100 | 77/4000 | 125/4200 | 103/4000 |
| Max. toč. m. [Nm]/ot | 280/1800 | 250/1900 | 350/1750 | 320/1750 |
| Poháněná kola | 4x4 | přední | přední | přední |
| Max. rychlost [km/h] | 234 | 187 | 222 | 207 |
| Zrychlení 0-100 km/h [s] | 7.1 | 11.9 | 8.3 | 9.7 |
| Spotřeba - město [l] | 12.4 | 6.6 | 7.8 | 7.2 |
| Spotřeba - mimo město [l] | 6.9 | 4.2 | 4.6 | 4.6 |
| Spotřeba - kombinovaná [l] | 8.9 | 5.1 | 5.8 | 5.5 |


